- Подшипники шариковые радиальные однорядные
- Подшипники шариковые радиальные сферические двухрядные
- Подшипники роликовые цилиндрические
- Подшипники роликовые радиальные сферические двухрядные
- Подшипники роликовые радиальные с длинными цилиндрическими или игольчатыми роликами
- Подшипники роликовые с витыми роликами
- Подшипники шариковые радиально-упорные
- Подшипники роликовые радиально-упорные с коническими роликами
- Подшипники шариковые упорные и упорно-радиальные
- Подшипники роликовые упорные и упорно-радиальные
- Подшипники комбинированные радиальные специальные
- Подшипники роликовые радиальные сферические однорядные с цилиндрическим и коническим отверстием
- Подшипники роликовые радиальные однорядные тороидальные с цилиндрическим и коническим отверстием
- Подшипники роликовые радиально-упорные сферические однорядные
- Подшипники роликовые упорно-радиальные сферические
- Подшипники роликовые радиальные с короткими цилиндрическими роликами
- Подшипники роликовые радиальные игольчатые
|
Подшипники шариковые радиальные однорядные предназначены для восприятия радиальных нагрузок, а также осевых нагрузок в обоих направлениях, особенно при увеличенных радиальных зазорах. При этом осевые нагрузки могут достигать 70% неиспользованной радиальной. Подшипники обладают значительной быстроходностью при соответствующих конструкциях, материале сепаратора и соответствующем смазывании. Радиальные шарикоподшипники фиксируют положение вала относительно корпуса в обоих направлениях. Не являясь самоустанавливающимися, эти подшипники допускают без уменьшения долговечности лишь небольшие перекосы валов в опоре (до 0,5°), величина которых зависит от внутренних зазоров. При этом подшипники должны вращаться с небольшой частотой. Число конструктивных разновидностей данных подшипников достаточно велико, и большинство их стандартизировано. Для упрощения осевого крепления подшипники могут изготавливаться с кольцевой канавкой на наружном кольце, в которую при монтаже вставляется установочное пружинное кольцо. С целью упрощения и удешевления эксплуатации изготавливают подшипники закрытого типа с одноразовой закладкой смазки. Эти подшипники выпускаются в двух исполнениях: с защитными металлическими шайбами и резинометаллическими уплотнениями. Уплотнения могут устанавливаться также и с одной стороны. Разнообразны и конструкции сепараторов радиальных шарикоподшипников. Наиболее распространенной является змейковая конструкция из двух стальных полусепараторов, соединенных заклепками. Для специальных условий работы нашли применение массивные сепараторы из латуни, текстолита и полиамидов. |
Подшипники шариковые радиальные однорядные
![]() |
||
| 0000 | 50000 | 60000 |
![]() |
||
| 80000 | 150000 | 160000 1160000 |
![]() |
||
| 170000 | 180000 1180000 |
360000 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 420000 | 580000 | 1000900 |
| Размеры, мм | Грузопод ъемность, kN |
Предельная частота вращения, |
Масса, кг | Обозначение ГОСТ | Обозначение МБО* | ||||||||||||
| d | D | B | d1 | D1 | d2 | D2 | Dk | a | b | rsmin | C | C0 | плас тичная |
жидкая | |||
| 12 | 32 | 10 | 18,2 | 26,2 | 0,6 | 6,8 | 3,1 | 22000 | 28000 | 0,035 | 201AE | 6201P | |||||
| 32 | 10 | 18,2 | 26,2 | 16,1 | 27,8 | 0,6 | 6,8 | 3,1 | 22000 | 0,035 | 60201AE | 6201-ZP | |||||
| 15 | 35 | 11 | 21,2 | 29,2 | 0,6 | 7,8 | 3,7 | 19000 | 24000 | 0,039 | 202AE | 6202P | |||||
| 35 | 11 | 21,2 | 29,2 | 19,2 | 31,2 | 0,6 | 7,8 | 3,7 | 19000 | 0,039 | 60202AE | 6202-ZP | |||||
| 35 | 11 | 19,2 | 31,2 | 0,6 | 7,8 | 3,7 | 19000 | 0,039 | 80202AE | 6202-2ZP | |||||||
| 35 | 14 | 18,5 | 31,1 | 0,6 | 7,8 | 3,7 | 13000 | 0,054 | 180502AEC9 | 62202-2RS1P | |||||||
| 17 | 40 | 12 | 23,9 | 33,3 | 0,6 | 9,6 | 4,7 | 17000 | 20000 | 0,059 | 203AE | 6203P | |||||
| 40 | 12 | 23,9 | 33,3 | 21,6 | 35,5 | 0,6 | 9,6 | 4,7 | 17000 | 0,061 | 60203AE | 6203-ZP | |||||
| 40 | 12 | 21,6 | 35,5 | 0,6 | 9,6 | 4,7 | 17000 | 0,061 | 80203AEC17 | 6203-2ZP | |||||||
| 17.5 | 47 | 14/17.7 | 25.3 | 42.2 | 1.0 | 12.7 | 6.2 | 10000 | 0,11 | 420303KE | |||||||
| 20 | 47 | 14 | 28,3 | 39,5 | 1,0 | 12,7 | 6,2 | 15000 | 18000 | 0,11 | 204 | 6204 | |||||
| 47 | 14 | 28,3 | 39,5 | 1,0 | 12,7 | 6,2 | 15000 | 0,11 | 60204 | 6204-Z | |||||||
| 47 | 14 | 25,9 | 41,9 | 1,0 | 12,7 | 6,2 | 15000 | 0,11 | 80204 | 6204-2Z | |||||||
| 47 | 14 | 25,3 | 41,9 | 1,0 | 12,7 | 6,2 | 10000 | 0,11 | 180204 | 6204-2RS1 | |||||||
| 52 | 15 | 30,3 | 41,7 | 1,1 | 16,0 | 7,8 | 13000 | 16000 | 0,15 | 304K | 6304 | ||||||
| 52 | 15 | 30,3 | 41,7 | 27,7 | 45 | 1,1 | 16,0 | 7,8 | 13000 | 0,15 | 60304K | 6304-Z | |||||
| 52 | 18 | 30,3 | 41,7 | 26,9 | 44,4 | 1,1 | 16,0 | 7,8 | 9000 | 0,17 | 1160304K | ||||||
| 52 | 18 | 26,9 | 44,4 | 1,1 | 16,0 | 7,8 | 9000 | 0,17 | 1180304K | ||||||||
| 25 | 52 | 15 | 33,3 | 43,9 | 1,0 | 14,0 | 7,0 | 12000 | 15000 | 0,13 | 205A | 6205 | |||||
| 52 | 15 | 30,1 | 46,5 | 1,0 | 14,0 | 7,0 | 9000 | 0,13 | 180205A | 6205-2RS1 | |||||||
| 62 | 17 | 36,6 | 50,4 | 1,1 | 22,5 | 11,4 | 11000 | 14000 | 0,23 | 305A | 6305 | ||||||
| 62 | 17 | 36,6 | 50,4 | 59,61 | 3,28 | 1,9 | 1,1 | 22,5 | 11,4 | 11000 | 14000 | 0,23 | 50305A | 6305N | |||
| 62 | 17 | 32.7 | 54.8 | 1,1 | 22,5 | 11,4 | 11000 | 0,23 | 80305A | 6305-2Z | |||||||
| 62 | 17 | 32.7 | 54.8 | 1,1 | 22,5 | 11,4 | 7500 | 0,24 | 180305A | 6305-2RS1 | |||||||
| 62 | 21 | 36,6 | 50,4 | 33,2 | 53,2 | 1,1 | 22,5 | 11,4 | 7500 | 0,28 | 1160305A | ||||||
| 62 | 21 | 33,2 | 53,2 | 1,1 | 22,5 | 11,4 | 7500 | 0,28 | 1180305AE | ||||||||
| 30 | 62 | 16 | 40,3 | 51,7 | 1,0 | 19,5 | 10,0 | 10000 | 13000 | 0,2 | 206A | 6206 | |||||
| 62 | 16 | 40,3 | 51,7 | 59,61 | 3,28 | 1,9 | 1,0 | 19,5 | 10,0 | 10000 | 13000 | 0,2 | 50206A | 6206N | |||
| 62 | 16 | 37,8 | 56 | 1,0 | 19,5 | 10,0 | 10000 | 0,2 | 80206A | 6206-2Z | |||||||
| 62 | 16 | 36,8 | 54,2 | 1,0 | 19,5 | 10,0 | 7500 | 0,21 | 180206A | 6206-2RS1 | |||||||
| 72 | 19 | 44,6 | 59,4 | 1,1 | 28,1 | 14,8 | 9000 | 11000 | 0,35 | 306A | 6306 | ||||||
| 72 | 19 | 44,6 | 59,4 | 68,81 | 3,28 | 1,9 | 1,1 | 28,1 | 14,8 | 9000 | 11000 | 0,35 | 50306A | 6306N | |||
| 72 | 19 | 44,6 | 59,4 | 41,0 | 62,5 | 1,1 | 28,1 | 14,8 | 6300 | 0,34 | 160306A1 | 6306-RS1 | |||||
| 72 | 19 | 41,0 | 62,5 | 1,1 | 28,1 | 14,8 | 6300 | 0,34 | 180306A1У | 6306-2RS1 | |||||||
| 78 | 28 | 41,0 | 66.0 | 1,1 | 28,1 | 14,8 | 6300 | 0,55 | 180706K | ||||||||
| 35 | 55 | 10 | 41,2 | 0,6 | 10,3 | 5,6 | 11000 | 14000 | 0,07 | 1000907E | 61907P | ||||||
| 72 | 17 | 46,9 | 60,2 | 1,1 | 25,5 | 15,3 | 9000 | 11000 | 0,25 | 207AE | 6207P | ||||||
| 72 | 17 | 46,9 | 60,2 | 68.81 | 3.28 | 1.9 | 1,1 | 25,5 | 15,3 | 9000 | 11000 | 0,25 | 50207AE | 6207NP | |||
| 72 | 17 | 43,3 | 62,6 | 1,1 | 25,5 | 15,3 | 6300 | 0,26 | 180207AE | 6207-2RS1P | |||||||
| 80 | 21 | 48,9 | 66,1 | 1,5 | 33,4 | 17,5 | 8500 | 10000 | 0,45 | 307A | 6307 | ||||||
| 40 | 66 | 17 | 45.0 | 59.5 | 1,0 | 13.1 | 10.3 | 8000 | 0,18 | 360708K5 | |||||||
| 80 | 18 | 52,4 | 67,6 | 1,1 | 30,7 | 19,0 | 8500 | 10000 | 0,36 | 208A | 6208 | ||||||
| 80 | 23 | 48,8 | 70,8 | 1,1 | 30,7 | 19,0 | 5600 | 0,43 | 180508A | 62208-2RS1 | |||||||
| 80 | 23 | 48,8 | 70,8 | 0.5 | 32.4 | 20.0 | 5600 | 0,40 | 580508AK | ||||||||
| 90 | 23 | 56,5 | 74,5 | 1,5 | 41,0 | 24,0 | 7500 | 9000 | 0,63 | 308A | 6308 | ||||||
| 90 | 23 | 56,5 | 74,5 | 86,79 | 3,28 | 2,7 | 1,5 | 41,0 | 24,0 | 7500 | 9000 | 0,63 | 50308A | 6308N | |||
| 90 | 23 | 53,5 | 78,2 | 1,5 | 41,0 | 24,0 | 5000 | 0,65 | 180308A | 6308-2RS1 | |||||||
| 45 | 85 | 19 | 56,9 | 73,1 | 1,1 | 32,7 | 20,5 | 8000 | 9500 | 0,41 | 209A | 6209 | |||||
| 50 | 80 | 16 | 59,7 | 70,6 | 1,0 | 20,6 | 12,1 | 8500 | 10000 | 0,26 | 110A | 6010 | |||||
| 80 | 16 | 59,7 | 70,6 | 76,81 | 2,49 | 1,9 | 1,0 | 20,6 | 12,1 | 8500 | 10000 | 0,26 | 50110A | 6010N | |||
| 90 | 20 | 61,8 | 77,9 | 1,1 | 35,1 | 23,2 | 7000 | 8500 | 0,46 | 210A | 6210 | ||||||
| 90 | 20 | 61,8 | 77,9 | 58,0 | 82,8 | 1,1 | 35,1 | 23,2 | 7000 | 0,46 | 60210A | 6210-Z | |||||
| 90 | 20 | 57,6 | 81,2 | 1,1 | 35,1 | 23,2 | 4800 | 0,44 | 180210A | 6210-2RS1 | |||||||
| 110 | 27 | 68,7 | 91,4 | 2,0 | 61,8 | 38, | 6000 | 7000 | 1,06 | 310A | 6310 | ||||||
| 110 | 27 | 68.7 | 95.3 | 2,0 | 61,8 | 38, | 6000 | 7000 | 0.98 | 310AK | 6310 | ||||||
| 110 | 27 | 68,7 | 91,4 | 106,81 | 3,28 | 2,7 | 2,0 | 61,8 | 38,0 | 6000 | 7000 | 0,99 | 50310A | 6310N | |||
| 110 | 27 | 68,7 | 91,4 | 62,0 | 99,0 | 2,0 | 61,8 | 38,0 | 6000 | 1,08 | 60310A | 6310-Z | |||||
| 130 | 31 | 77,2 | 106,8 | 2,1 | 87,1 | 52,1 | 5300 | 6300 | 1,9 | 410A | 6410 | ||||||
| 130 | 31 | 77,2 | 106,8 | 125,22 | 4,06 | 3,4 | 2,1 | 87,1 | 52,1 | 5300 | 6300 | 1,9 | 50410A | 6410N | |||
| 55 | 100 | 21 | 68.0 | 88.5 | 1,5 | 43.6 | 25,0 | 6300 | 7500 | 0,60 | 211A | 6211 | |||||
| 100 | 21 | 64.0 | 91.6 | 0.5 | 43.6 | 25.0 | 4300 | 0.60 | 580211A | ||||||||
| 60 | 110 | 22 | 74,3 | 97,5 | 1,5 | 52,4 | 36,0 | 6000 | 7000 | 0,77 | 212A | 6212 | |||||
| 110 | 22 | 74,3 | 97,5 | 1,5 | 52,4 | 36,0 | 6000 | 7000 | 0,77 | 150212A | 6212-ZN | ||||||
| 130 | 31 | 81,5 | 108,0 | 2,1 | 81,9 | 48,6 | 5000 | 6000 | 1,7 | 312A | 6312 | ||||||
| 65 | 120 | 23 | 82,5 | 102,5 | 1,5 | 55,9 | 40,5 | 5300 | 6300 | 0,99 | 213 | 6213 | |||||
| 120 | 23 | 82,5 | 102,5 | 115,21 | 4,06 | 3,1 | 1,5 | 57,2 | 34,2 | 5300 | 6300 | 0,96 | 50213 | 6213N | |||
| 120 | 23 | 75,0 | 110,0 | 1,5 | 57,2 | 34,2 | 5300 | 0,97 | 80213 | 6213-2Z | |||||||
| 120 | 23 | 82,5 | 102,5 | 75,0 | 110,0 | 115,21 | 4,06 | 3,1 | 1,5 | 57,2 | 34,2 | 5300 | 0,98 | 150213 | 6213-ZN | ||
| 120 | 23 | 78,5 | 105,3 | 1,5 | 57,2 | 34,2 | 3600 | 0,98 | 180213 | 6213-2RS1 | |||||||
| 70 | 150 | 35 | 93,3 | 131,0 | 2,1 | 104,1 | 63,5 | 4500 | 5300 | 2,5 | 314AK | 6314 | |||||
| 150 | 35 | 93,3 | 131,0 | 145,24 | 4,9 | 3,1 | 2,1 | 104,1 | 63,5 | 4500 | 5300 | 2,5 | 50314AK | 6314N | |||
| 150 | 35 | 93,3 | 131,0 | 87,0 | 135,0 | 2,1 | 104,1 | 63,5 | 4500 | 2,3 | 60314AK | 6314-Z | |||||
| 150 | 35 | 87,0 | 135,0 | 2,1 | 104,1 | 63,5 | 4500 | 2,3 | 80314AK | 6314-2Z | |||||||
| 150 | 35 | 97,0 | 123,2 | 145,24 | 4,9 | 3,1 | 2,1 | 110,5 | 95,2 | 3200 | 4500 | 3,2 | 170314Л | 314NM | |||
| 180 | 42 | 108,0 | 148,0 | 3,0 | 135,7 | 95,7 | 3800 | 4500 | 4,8 | 414A | 6414 | ||||||
| 180 | 42 | 108,0 | 148,0 | 173,66 | 5,69 | 3,5 | 3,0 | 135,7 | 95,7 | 3800 | 4500 | 4,68 | 50414A | 6414N | |||
| 75 | 115 | 20 | 86.8 | 102.9 | 1.1 | 40.0 | 33.0 | 5600 | 6700 | 0.62 | 115A | 6015 | |||||
| 115 | 20 | 86.8 | 102.9 | 111.81 | 2.87 | 2.7 | 1.1 | 40.0 | 33.0 | 5600 | 6700 | 0.61 | 50115A | 6015N | |||
| 85 | 150 | 28 | 106,1 | 129,0 | 2,0 | 83,3 | 53,3 | 4300 | 5000 | 1,8 | 217A | 6217 | |||||
* МБО – международное базовое обозначение







